Adaptery BSP
Adapter hydrauliczny - MUFA ŻEŃSKI BSP na ŻEŃSKI BSP
Adapter hydrauliczny - MUFA ŻEŃSKI BSP na ŻEŃSKI BSP (adaptery bsp): 22 wariantów, od 22 do 60. W tabeli: l1 [mm], gwint 1 [cal], dash 1, gwint 2 [cal]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], Gwint 1 [cal], Dash 1, Gwint 2 [cal]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery BSPWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 350 | 14 | 28 | 28 | 17,1 | A510404-02-02 |
| 24 | 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 28 | 19 | 36,3 | A510404-02-04 |
| 25 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 350 | 19 | 19 | 19 | 36,9 | A510404-04-04 |
| 27 | 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 48,8 | A510404-04-06 |
| 29,5 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 90 | A510404-04-08 |
| 27 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 350 | 22 | 19 | 19 | 43 | A510404-06-06 |
| 30,5 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 19 | 14 | 84,2 | A510404-06-08 |
| 40 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 19 | 14 | 163,3 | A510404-06-12 |
| 35 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 315 | 27 | 14 | 14 | 84,4 | A510404-08-08 |
| 40 | 1/2 | 08 | 5/8 | 10 | 315 | 32 | 14 | 14 | 129,2 | A510404-08-10 |
| 34 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 116,5 | A510404-08-12 |
| - | 1/2 | 08 | 1 | 16 | - | - | - | - | - | A510404-08-16 |
| 36 | 5/8 | 10 | 5/8 | 10 | 315 | 30 | 14 | 14 | 97,8 | A510404-10-10 |
| 40 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 250 | 32 | 14 | 14 | 115 | A510404-12-12 |
| 41 | 3/4 | 12 | 1 | 16 | 200 | 41 | 14 | 11 | 242,6 | A510404-12-16 |
| 45 | 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 14 | 11 | 415 | A510404-12-20 |
| 45 | 1 | 16 | 1 | 16 | 200 | 41 | 11 | 11 | 242 | A510404-16-16 |
| 50 | 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 399,4 | A510404-16-20 |
| 48 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 11 | 11 | 310 | A510404-20-20 |
| 50 | 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 125 | 60 | 11 | 11 | 609,4 | A510404-20-24 |
| 54 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 125 | 55 | 11 | 11 | 380 | A510404-24-24 |
| 60 | 2 | 32 | 2 | 32 | 125 | 70 | 11 | 11 | 705,8 | A510404-32-32 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
