Adaptery BSP
Adapter hydrauliczny - nypel MĘSKI BSP na MĘSKI NPTF
Adapter hydrauliczny - nypel MĘSKI BSP na MĘSKI NPTF (adaptery bsp): 17 wariantów, od 9 do 25. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], id1 [mm], id2 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ID1 [mm], ID2 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery BSPWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9,65 | 3,5 | 3,5 | 1/8 | 02 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 28 | 27 | 16,4 | A500528-02-02 |
| 11 | 9,65 | 4,7 | 4,7 | 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 19 | 19 | 27 | 24 | A500528-04-02 |
| 11 | 14,22 | 4,7 | 7,14 | 1/4 | 04 | 1/4 | 04 | 275 | 19 | 19 | 18 | 40 | A500528-04-04 |
| 11 | 19,05 | 4,7 | 13,49 | 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 210 | 23 | 19 | 14 | 58 | A500528-04-08 |
| 12 | 14,22 | 7,14 | 7,14 | 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 275 | 22 | 19 | 18 | 51,6 | A500528-06-04 |
| 12 | 14,22 | 7,9 | 10,31 | 3/8 | 06 | 3/8 | 06 | 210 | 22 | 19 | 18 | 52,4 | A500528-06-06 |
| 12 | 19,05 | 7,9 | 13,49 | 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 210 | 23 | 19 | 14 | 63 | A500528-06-08 |
| 12 | 19,05 | 7,9 | 18,26 | 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 170 | 30 | 19 | 14 | 81 | A500528-06-12 |
| 14 | 14,22 | 10,31 | 10,31 | 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 210 | 27 | 14 | 18 | 70 | A500528-08-06 |
| 14 | 19,05 | 11,1 | 13,49 | 1/2 | 08 | 1/2 | 08 | 210 | 27 | 14 | 14 | 85,7 | A500528-08-08 |
| 14 | 19,05 | 11,1 | 18,26 | 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 170 | 29 | 14 | 14 | 105 | A500528-08-12 |
| 16 | 19,05 | 16,7 | 16,7 | 3/4 | 12 | 3/4 | 12 | 170 | 32 | 14 | 14 | 140 | A500528-12-12 |
| 19 | 23,88 | 22,2 | 22,2 | 1 | 16 | 1 | 16 | 140 | 41 | 11 | 11,5 | 170 | A500528-16-16 |
| 20 | 23,88 | 28,6 | 23,83 | 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 140 | 50 | 11 | 11,5 | 310 | A500528-20-16 |
| 20 | 24,64 | 28,6 | 31,75 | 1 1/4 | 20 | 1 1/4 | 20 | 80 | 50 | 11 | 11,5 | 330 | A500528-20-20 |
| 22 | 25,4 | 33,3 | 38,1 | 1 1/2 | 24 | 1 1/2 | 24 | 70 | 55 | 11 | 11,5 | 430 | A500528-24-24 |
| 25 | 26,16 | 46 | 49,23 | 2 | 32 | 2 | 32 | 70 | 70 | - | 11,5 | 671 | A500528-32-32 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
