Adaptery BSP
Adapter hydrauliczny - prosty MĘSKI BSP na ŻEŃSKI BSP z uszczelką elastomerową
Adapter hydrauliczny - prosty MĘSKI BSP na ŻEŃSKI BSP z uszczelką elastomerową (adaptery bsp): 34 wariantów, od 1/8 do 1 1/2. W tabeli: gwint 1 [cal], dash 1, gwint 2 [cal], dash 2. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Gwint 1 [cal], Dash 1, Gwint 2 [cal], Dash 2
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery BSPWarianty i rozmiary
| Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/8 | 02 | 1/4 | 04 | 630 | 40 | A520304-02-04 |
| 1/8 | 02 | 3/8 | 06 | 630 | 60 | A520304-02-06 |
| 1/4 | 04 | 1/8 | 02 | 400 | 40 | A520304-04-02 |
| 1/4 | 04 | 3/8 | 06 | 630 | 70 | A520304-04-06 |
| 1/4 | 04 | 1/2 | 08 | 630 | 120 | A520304-04-08 |
| 1/4 | 04 | 3/4 | 12 | 400 | 170 | A520304-04-12 |
| 3/8 | 06 | 1/8 | 02 | 400 | 40 | A520304-06-02 |
| 3/8 | 06 | 1/4 | 04 | 400 | 70 | A520304-06-04 |
| 3/8 | 06 | 1/2 | 08 | 630 | 130 | A520304-06-08 |
| 3/8 | 06 | 3/4 | 12 | 400 | 180 | A520304-06-12 |
| 1/2 | 08 | 1/8 | 02 | 400 | 70 | A520304-08-02 |
| 1/2 | 08 | 1/4 | 04 | 400 | 60 | A520304-08-04 |
| 1/2 | 08 | 3/8 | 06 | 400 | 100 | A520304-08-06 |
| 1/2 | 08 | 3/4 | 12 | 400 | 190 | A520304-08-12 |
| 1/2 | 08 | 1 | 16 | 400 | 230 | A520304-08-16 |
| 3/4 | 12 | 1/4 | 04 | 315 | 100 | A520304-12-04 |
| 3/4 | 12 | 3/8 | 06 | 315 | 90 | A520304-12-06 |
| 3/4 | 12 | 1/2 | 08 | 315 | 160 | A520304-12-08 |
| 3/4 | 12 | 1 | 16 | 400 | 240 | A520304-12-16 |
| 3/4 | 12 | 1 1/4 | 20 | 250 | 490 | A520304-12-20 |
| 1 | 16 | 1/4 | 04 | 315 | 190 | A520304-16-04 |
| 1 | 16 | 3/8 | 06 | 315 | 180 | A520304-16-06 |
| 1 | 16 | 1/2 | 08 | 315 | 160 | A520304-16-08 |
| 1 | 16 | 3/4 | 12 | 315 | 300 | A520304-16-12 |
| 1 | 16 | 1 1/4 | 20 | 250 | 550 | A520304-16-20 |
| 1 | 16 | 1 1/2 | 24 | 250 | 600 | A520304-16-24 |
| 1 1/4 | 20 | 1/2 | 08 | 315 | 300 | A520304-20-08 |
| 1 1/4 | 20 | 3/4 | 12 | 315 | 260 | A520304-20-12 |
| 1 1/4 | 20 | 1 | 16 | 315 | 480 | A520304-20-16 |
| 1 1/4 | 20 | 1 1/2 | 24 | 250 | 630 | A520304-20-24 |
| 1 1/2 | 24 | 1/2 | 08 | 250 | 470 | A520304-24-08 |
| 1 1/2 | 24 | 3/4 | 12 | 250 | 420 | A520304-24-12 |
| 1 1/2 | 24 | 1 | 16 | 250 | 340 | A520304-24-16 |
| 1 1/2 | 24 | 1 1/4 | 20 | 250 | 540 | A520304-24-20 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
