Adaptery JIC
Adapter hydrauliczny - kolanko 90° nastawne MĘSKI JIC na MĘSKI BSP w korpus - z O-Ringiem i podkładką
Adapter hydrauliczny - kolanko 90° nastawne MĘSKI JIC na MĘSKI BSP w korpus - z O-Ringiem i podkładką (adaptery jic): 25 wariantów, od 22,5 do 59. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], itemhex2sizemm, id1 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ItemHex2sizemm, ID1 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery JICWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ItemHex2sizemm | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22,5 | 26 | 14 | 4,37 | 4,4 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 200 | 11 | 20 | 28 | 30,7 | A562509-04-02 |
| 27 | 31,5 | 19 | 4,37 | 7,5 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | 19 | 51 | A562509-04-04 |
| 24 | 28 | 14 | 5,94 | 4,4 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 200 | 14 | 20 | 28 | 28 | A562509-05-02 |
| 27 | 31 | 19 | 5,94 | 7,5 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 20 | 19 | 52 | A562509-05-04 |
| 28,5 | 36,5 | 22 | 5,94 | 9,9 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 20 | 19 | 120 | A562509-05-06 |
| 27 | 31,5 | 19 | 7,54 | 7,5 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 200 | 14 | 18 | 19 | 54 | A562509-06-04 |
| 28,5 | 36,5 | 22 | 7,54 | 9,9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 18 | 19 | 91 | A562509-06-06 |
| 31 | 43 | 27 | 7,54 | 12,3 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 18 | 14 | 156,9 | A562509-06-08 |
| 31,5 | 33,5 | 19 | 9,93 | 7,5 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 200 | 19 | 16 | 19 | 92 | A562509-08-04 |
| 31,5 | 36,5 | 22 | 9,93 | 9,9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 200 | 19 | 16 | 19 | 103 | A562509-08-06 |
| 34 | 43 | 27 | 9,93 | 12,3 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 16 | 14 | 150 | A562509-08-08 |
| 37 | 49 | 36 | 9,93 | 15,5 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 16 | 14 | 277,4 | A562509-08-12 |
| 36,5 | 39,5 | 22 | 12,29 | 9,9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 200 | 22 | 14 | 19 | 159 | A562509-10-06 |
| 36,5 | 43 | 27 | 12,29 | 12,3 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 200 | 22 | 14 | 14 | 170 | A562509-10-08 |
| 39,5 | 49 | 36 | 12,29 | 15,5 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 14 | 14 | 285,4 | A562509-10-12 |
| 42 | 45,5 | 27 | 15,47 | 12,3 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 200 | 27 | 12 | 14 | 236 | A562509-12-08 |
| 42 | 49 | 36 | 15,47 | 15,5 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 200 | 27 | 12 | 14 | 289 | A562509-12-12 |
| 44,7 | 52 | 41 | 15,47 | 21,5 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 200 | 33 | 12 | 11 | 426 | A562509-12-16 |
| 46 | 52 | 36 | 21,44 | 15,5 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 200 | 33 | 12 | 14 | 395 | A562509-16-12 |
| 46 | 52 | 41 | 21,44 | 21,5 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 200 | 33 | 12 | 11 | 428 | A562509-16-16 |
| 51 | 57 | 50 | 21,44 | 27,5 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 12 | 11 | 695 | A562509-16-20 |
| 52 | 57 | 41 | 27,38 | 21,5 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 41 | 12 | 11 | 640,2 | A562509-20-16 |
| 52 | 58 | 50 | 27,38 | 27,5 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 41 | 12 | 11 | 720 | A562509-20-20 |
| 59 | 61 | 50 | 33,32 | 27,5 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 140 | 48 | 12 | 11 | 925 | A562509-24-20 |
| 59 | 61 | 55 | 33,32 | 33 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 48 | 12 | 11 | 955,6 | A562509-24-24 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
