Adaptery JIC
Adapter hydrauliczny - MĘSKI JIC prosty na prosty MĘSKI JIC
Adapter hydrauliczny - MĘSKI JIC prosty na prosty MĘSKI JIC (adaptery jic): 16 wariantów, od 13,97 do 27,5. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], id1 [mm], id2 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ID1 [mm], ID2 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery JICWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,97 | 13,97 | 4,37 | 4,37 | 7/16 | 04 | 7/16 | 04 | 350 | 12 | 20 | 20 | 19 | A502525-04-04 |
| 14,12 | 13,97 | 7,54 | 4,37 | 7/16 | 04 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 20 | 18 | 26 | A502525-04-06 |
| 13,97 | 13,97 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 1/2 | 05 | 350 | 14 | 20 | 20 | 25 | A502525-05-05 |
| 14,12 | 14,12 | 7,54 | 7,54 | 9/16 | 06 | 9/16 | 06 | 350 | 17 | 18 | 18 | 27 | A502525-06-06 |
| 16,69 | 14,12 | 9,93 | 7,54 | 9/16 | 06 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 18 | 16 | 46 | A502525-06-08 |
| 19,25 | 14,12 | 12,29 | 7,54 | 9/16 | 06 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 18 | 12 | 66,4 | A502525-06-10 |
| 16,69 | 16,69 | 9,93 | 9,93 | 3/4 | 08 | 3/4 | 08 | 310 | 22 | 16 | 16 | 60 | A502525-08-08 |
| 19,25 | 16,69 | 12,29 | 9,93 | 3/4 | 08 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 16 | 14 | 75 | A502525-08-10 |
| 21,95 | 16,69 | 15,47 | 9,93 | 3/4 | 08 | 1 1/16 | 12 | 240 | 30 | 16 | 12 | 110 | A502525-08-12 |
| 19,25 | 19,25 | 12,29 | 12,29 | 7/8 | 10 | 7/8 | 10 | 240 | 24 | 14 | 14 | 84 | A502525-10-10 |
| 21,95 | 19,25 | 15,47 | 12,29 | 7/8 | 10 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 14 | 12 | 130 | A502525-10-12 |
| 21,95 | 21,95 | 15,47 | 15,47 | 1 1/16 | 12 | 1 1/16 | 12 | 240 | 27 | 12 | 12 | 135 | A502525-12-12 |
| 23,14 | 21,95 | 21,44 | 15,47 | 1 1/16 | 12 | 1 5/16 | 16 | 210 | 36 | 12 | 12 | 179,4 | A502525-12-16 |
| 23,14 | 23,14 | 21,44 | 21,44 | 1 5/16 | 16 | 1 5/16 | 16 | 210 | 36 | 12 | 12 | 198 | A502525-16-16 |
| 24,33 | 24,33 | 27,38 | 27,38 | 1 5/8 | 20 | 1 5/8 | 20 | 170 | 46 | 12 | 12 | 306 | A502525-20-20 |
| 27,5 | 27,5 | 33,32 | 33,32 | 1 7/8 | 24 | 1 7/8 | 24 | 140 | 50 | 12 | 12 | 447,7 | A502525-24-24 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
