Adaptery JIC
Adapter hydrauliczny - nypel MĘSKI JIC na MĘSKI BSP w korpus - z o-ringiem i podkładką
Adapter hydrauliczny - nypel MĘSKI JIC na MĘSKI BSP w korpus - z o-ringiem i podkładką (adaptery jic): 28 wariantów, od 13,97 do 27,51. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], id1 [mm], id2 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ID1 [mm], ID2 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery JICWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,97 | 11,2 | 4,37 | 7,5 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 20 | 19 | 40 | A502503-04-04 |
| 13,97 | 11,2 | 4,37 | 9,9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 20 | 19 | 50 | A502503-04-06 |
| 13,97 | 14,5 | 4,37 | 12,3 | 7/16 | 04 | 1/2 | 08 | 250 | 30 | 20 | 14 | 84,9 | A502503-04-08 |
| 13,97 | 11,2 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 20 | 19 | 68,9 | A502503-05-04 |
| 13,97 | 11,2 | 5,94 | 9,9 | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 20 | 19 | 47 | A502503-05-06 |
| 14,12 | 7,6 | 7,54 | 4,4 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 315 | 17 | 18 | 28 | 31 | A502503-06-02 |
| 14,12 | 11,2 | 7,5 | 7,5 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 315 | 19 | 18 | 19 | 40 | A502503-06-04 |
| 14,12 | 11,2 | 7,54 | 9,9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 315 | 22 | 18 | 19 | 50 | A502503-06-06 |
| 14,12 | 14,5 | 7,54 | 12,3 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 250 | 27 | 18 | 14 | 65 | A502503-06-08 |
| 16,69 | 11,2 | 9,93 | 7,5 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 19 | 16 | 19 | 43,7 | A502503-08-04 |
| 16,69 | 11,2 | 9,93 | 9,93 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 22 | 16 | 19 | 40 | A502503-08-06 |
| 16,69 | 14,5 | 9,93 | 12,3 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 250 | 27 | 16 | 14 | 90 | A502503-08-08 |
| 16,69 | 14,5 | 9,93 | 15,5 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 250 | 36 | 16 | 14 | 161 | A502503-08-12 |
| 19,25 | 11,2 | 12,29 | 9,9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 24 | 14 | 19 | 74,1 | A502503-10-06 |
| 19,25 | 14,5 | 12,3 | 12,3 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 14 | 14 | 100 | A502503-10-08 |
| 19,25 | 14,5 | 12,29 | 15,5 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 36 | 14 | 14 | 161 | A502503-10-12 |
| 21,95 | 14,5 | 15,47 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 30 | 12 | 14 | 120 | A502503-12-08 |
| 21,95 | 14,5 | 15,47 | 15,47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 36 | 12 | 14 | 163,7 | A502503-12-12 |
| 21,95 | 18,6 | 15,47 | 21,5 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 240 | 46 | 12 | 11 | 247,8 | A502503-12-16 |
| 23,14 | 14,5 | 21,44 | 15,5 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 210 | 36 | 12 | 14 | 182,2 | A502503-16-12 |
| 23,14 | 18,6 | 21,44 | 21,44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 210 | 46 | 12 | 11 | 270 | A502503-16-16A |
| 23,14 | 18,6 | 21,44 | 27,5 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 360 | A502503-16-20 |
| 23,14 | 18,6 | 21,44 | 33 | 1 5/16 | 16 | 1 1/2 | 24 | 160 | 55 | 12 | 11 | 420 | A502503-16-24 |
| 24,33 | 18,6 | 27,38 | 21,5 | 1 5/8 | 20 | 1 | 16 | 170 | 46 | 12 | 11 | 330 | A502503-20-16 |
| 24,33 | 18,6 | 27,38 | 27,38 | 1 5/8 | 20 | 1 1/4 | 20 | 160 | 50 | 12 | 11 | 399 | A502503-20-20 |
| 24,33 | 18,6 | 27,38 | 33 | 1 5/8 | 20 | 1 1/2 | 24 | 160 | 55 | 12 | 11 | 504,2 | A502503-20-24 |
| 27,51 | 18,6 | 33,32 | 27,5 | 1 7/8 | 24 | 1 1/4 | 20 | 140 | 55 | 12 | 11 | 482 | A502503-24-20 |
| 27,51 | 18,6 | 33 | 33 | 1 7/8 | 24 | 1 1/2 | 24 | 140 | 55 | 12 | 11 | 533,8 | A502503-24-24 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
