Adaptery JIC
Adapter hydrauliczny - prosty MĘSKI JIC na MĘSKI BSPT
Adapter hydrauliczny - prosty MĘSKI JIC na MĘSKI BSPT (adaptery jic): 23 wariantów, od 13,97 do 23,14. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], id1 [mm], id2 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ID1 [mm], ID2 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery JICWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | Gwint 2 [cal] | Dash 2 | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | Skok gwintu 2 [TPI] | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,97 | 10 | 4,37 | 4,37 | 7/16 | 04 | 1/8 | 02 | 345 | 12 | 20 | 28 | 15 | A502507-04-02 |
| 13,97 | 14 | 4,37 | 6 | 7/16 | 04 | 1/4 | 04 | 345 | 17 | 20 | 19 | 30 | A502507-04-04 |
| 13,97 | 15 | 4,37 | 9 | 7/16 | 04 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 20 | 19 | 53,7 | A502507-04-06 |
| 13,97 | 10 | 4,5 | 4,5 | 1/2 | 05 | 1/8 | 02 | 345 | 14 | 20 | 28 | 20,5 | A502507-05-02 |
| 13,97 | 13 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 1/4 | 04 | 345 | 14 | 20 | 19 | 27,9 | A502507-05-04 |
| - | - | - | - | 1/2 | 05 | 3/8 | 06 | - | - | - | - | 38 | A502507-05-06 |
| 14,12 | 10 | 7,54 | 4,5 | 9/16 | 06 | 1/8 | 02 | 345 | 17 | 18 | 28 | 23,9 | A502507-06-02 |
| 14,12 | 14 | 6 | 6 | 9/16 | 06 | 1/4 | 04 | 345 | 17 | 18 | 19 | 31,4 | A502507-06-04 |
| 14,12 | 15 | 7,54 | 9 | 9/16 | 06 | 3/8 | 06 | 345 | 19 | 18 | 19 | 40 | A502507-06-06 |
| 14,12 | 19 | 7,54 | 12 | 9/16 | 06 | 1/2 | 08 | 345 | 24 | 18 | 14 | 65,2 | A502507-06-08 |
| 16,69 | 14 | 9,93 | 6 | 3/4 | 08 | 1/4 | 04 | 310 | 22 | 16 | 19 | 55,9 | A502507-08-04 |
| 16,69 | 15 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 3/8 | 06 | 310 | 22 | 16 | 19 | 59 | A502507-08-06 |
| 16,69 | 19 | 9,93 | 12 | 3/4 | 08 | 1/2 | 08 | 310 | 22 | 16 | 14 | 74 | A502507-08-08 |
| 16,7 | 20 | 9,93 | 16,7 | 3/4 | 08 | 3/4 | 12 | 275 | 30 | 16 | 14 | 105,7 | A502507-08-12 |
| 19,25 | 15 | 12,29 | 9 | 7/8 | 10 | 3/8 | 06 | 240 | 24 | 14 | 19 | 112 | A502507-10-06 |
| 19,25 | 19 | 12 | 12 | 7/8 | 10 | 1/2 | 08 | 240 | 22 | 14 | 14 | 83,3 | A502507-10-08 |
| 19,25 | 20 | 12,29 | 16,7 | 7/8 | 10 | 3/4 | 12 | 240 | 30 | 14 | 14 | 126,7 | A502507-10-12 |
| 21,95 | 19 | 15,47 | 12 | 1 1/16 | 12 | 1/2 | 08 | 240 | 27 | 12 | 14 | 123 | A502507-12-08 |
| 21,95 | 20 | 15,47 | 15,47 | 1 1/16 | 12 | 3/4 | 12 | 240 | 27 | 12 | 14 | 131,9 | A502507-12-12 |
| 21,95 | 24 | 15,47 | 22,2 | 1 1/16 | 12 | 1 | 16 | 205 | 36 | 12 | 11 | 199 | A502507-12-16 |
| 23,14 | 20 | 21,44 | 16,7 | 1 5/16 | 16 | 3/4 | 12 | 210 | 36 | 12 | 14 | 198 | A502507-16-12 |
| 23,14 | 24 | 21,44 | 21,44 | 1 5/16 | 16 | 1 | 16 | 205 | 36 | 12 | 11 | 215,8 | A502507-16-16 |
| 23,14 | 25 | 21,44 | 28,6 | 1 5/16 | 16 | 1 1/4 | 20 | 170 | 46 | 12 | 11 | 314 | A502507-16-20 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
