Adaptery JIC
Adapter hydrauliczny - PROSTY MĘSKI JIC na MĘSKI METRYCZNY - z O-Ringiem i podkładką
Adapter hydrauliczny - PROSTY MĘSKI JIC na MĘSKI METRYCZNY - z O-Ringiem i podkładką (adaptery jic): 15 wariantów, od 13,97 do 23,14. W tabeli: l1 [mm], l2 [mm], id1 [mm], id2 [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- L1 [mm], L2 [mm], ID1 [mm], ID2 [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Adaptery JICWarianty i rozmiary
| L1 [mm] | L2 [mm] | ID1 [mm] | ID2 [mm] | Gwint 1 [cal] | Dash 1 | ItemTermEndSize2mm | Ciśnienie rob. [bar] | Klucz [mm] | Skok gwintu 1 [TPI] | ItemThreadpitch2 | Masa [g] | Kod |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,97 | 9 | 4,37 | 4,37 | 7/16 | 04 | 10 | 250 | 14 | 20 | 1 | 26,3 | A502519-04-10 |
| 13,97 | 11 | 4,37 | 6 | 7/16 | 04 | 12 | 250 | 17 | 20 | 1,5 | 30,6 | A502519-04-12 |
| 13,97 | 11 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 12 | 250 | 17 | 20 | 1,5 | 30,2 | A502519-05-12 |
| 13,97 | 11 | 5,94 | 5,94 | 1/2 | 05 | 14 | 250 | 19 | 20 | 1,5 | 37 | A502519-05-14 |
| 14,12 | 11 | 7,54 | 6 | 9/16 | 06 | 12 | 250 | 17 | 18 | 1,5 | 30 | A502519-06-12 |
| 14,12 | 11 | 7,54 | 7,54 | 9/16 | 06 | 14 | 250 | 19 | 18 | 1,5 | 40 | A502519-06-14 |
| 14,12 | 11,5 | 7,54 | 9 | 9/16 | 06 | 16 | 250 | 22 | 18 | 1,5 | 50 | A502519-06-16 |
| 14,12 | 12,5 | 7,54 | 10 | 9/16 | 06 | 18 | 250 | 24 | 18 | 1,5 | 61 | A502519-06-18 |
| 14,12 | 13 | 7,54 | 12 | 9/16 | 06 | 22 | 250 | 27 | 18 | 1,5 | 80,4 | A502519-06-22 |
| 16,69 | 11,5 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 16 | 250 | 22 | 16 | 1,5 | 62 | A502519-08-16 |
| 16,69 | 13 | 9 | 9 | 3/4 | 08 | 18 | 250 | 24 | 16 | 1,5 | 72 | A502519-08-18 |
| 16,69 | 13,5 | 9,93 | 9,93 | 3/4 | 08 | 22 | 250 | 27 | 16 | 1,5 | 98,7 | A502519-08-22 |
| 19,25 | 13 | 12,29 | 12,29 | 7/8 | 10 | 22 | 240 | 27 | 14 | 1,5 | 112 | A502519-10-22 |
| 21,95 | 14 | 15,47 | 14 | 1 1/16 | 12 | 22 | 240 | 27 | 12 | 1,5 | 106,5 | A502519-12-22 |
| 23,14 | 18,5 | 21,44 | 21,44 | 1 5/16 | 16 | 33 | 210 | 41 | 12 | 2 | 470 | A502519-16-33 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
