WIKA
Manometr WIKA seria 232.50
Manometr WIKA seria 232.50 (wika): 25 wariantów. W tabeli: kod, opis wariantu. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Kod, Opis wariantu
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii WIKAWarianty i rozmiary
| Kod | Opis wariantu |
|---|---|
| M13.3.C.BA1.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/-1...0bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BA3.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/-1...1,5bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BD6.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...6bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BD7.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...1,6bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BE1.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...10bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BE3.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...25bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BE4.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...40bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BE6.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...60bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BE7.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...16bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BF3.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...250bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.C.BF7.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-TC/0...160bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BD1.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...1bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BD3.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...2,5bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BD4.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...4bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BD6.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...6bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BE1.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...10bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BE3.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...25bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BE4.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...40bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BE6.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...60bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BE7.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...16bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BF4.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...400bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BF6.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...600bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.3.R.BF7.G2.2.0.0.0 | 232.50.063-R/0...160bar/G1/4/Kl.1,6 |
| M13.5.R.BA1.G3.3.0.0.0 | 232.50.100-R/-1...0bar/G1/2/Kl.1,0 |
| M13.5.R.BA1.M3.3.0.0.0 | 232.50.100-R/-1...0bar/M20x1,5/Kl.1,0 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
