Złączki wtykowe Sirit
Czwórnik obrotowy - seria 849
Czwórnik obrotowy - seria 849 (złączki wtykowe sirit): 26 wariantów, od 849 0604010103A do 849 1814022155B. W tabeli: numer części, ø, m, f. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Numer części, ø, M, F
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Złączki wtykowe SiritWarianty i rozmiary
| Numer części | ø | M | F | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | Ch1 | Ch2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 849 0604010103A | 6X4 | 10X1 | 16X1,5 | 45 | 35 | 8 | 35 | 40 | 36,5 | 20 | 16 |
| 849 0604012153A | 6X4 | 12X1,5 | 16X1,5 | 45 | 35 | 8 | 35 | 40 | 36,5 | 20 | 16 |
| 849 0604016153A | 6X4 | 16X1,5 | 16X1,5 | 45 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 36,5 | 22 | 16 |
| 849 0604022153A | 6X4 | 22X1,5 | 16X1,5 | 45 | 37,5 | 9 | 35 | 41 | 36,5 | 28 | 16 |
| 849 0806010103A | 8X6 | 10X1 | 16X1,5 | 46 | 35 | 8 | 35 | 40 | 37 | 20 | 16 |
| 849 0806012153A | 8X6 | 12X1,5 | 16X1,5 | 46 | 35 | 8 | 35 | 40 | 37 | 20 | 16 |
| 849 0806016153A | 8X6 | 16X1,5 | 16X1,5 | 46 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 37 | 22 | 16 |
| 849 0806022153A | 8X6 | 22X1,5 | 16X1,5 | 46 | 37,5 | 9 | 35 | 41 | 37 | 28 | 16 |
| 849 1007012153A | 10X7 | 12X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35 | 8 | 35 | 40 | 40 | 20 | 16 |
| 849 1007016153A | 10X7 | 16X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 40 | 22 | 16 |
| 849 1007022153A | 10X7 | 22X1,5 | 16X1,5 | 49 | 37,5 | 9 | 35 | 41 | 40 | 28 | 16 |
| 849 1008012153A | 10X8 | 12X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35 | 8 | 35 | 40 | 40 | 20 | 16 |
| 849 1008016153A | 10X8 | 16X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 40 | 22 | 16 |
| 849 1008022153A | 10X8 | 22X1,5 | 16X1,5 | 49 | 37,5 | 9 | 35 | 41 | 40 | 28 | 16 |
| 849 1007512153A | 10X7,5 | 12X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35 | 8 | 35 | 40 | 40 | 20 | 16 |
| 849 1007516153A | 10X7,5 | 16X1,5 | 16X1,5 | 49 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 40 | 22 | 16 |
| 849 1007522153A | 10X7,5 | 22X1,5 | 16X1,5 | 49 | 37,5 | 9 | 35 | 41 | 40 | 28 | 16 |
| 849 1209012155B | 12X9 | 12X1,5 | 16X1,5 | 50 | 35 | 8 | 35 | 40 | 41 | 20 | 16 |
| 849 1209016155B | 12X9 | 16X1,5 | 16X1,5 | 50 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 41 | 22 | 16 |
| 849 1209022155B | 12X9 | 22X1,5 | 16X1,5 | 50 | 36,5 | 9 | 35 | 41 | 41 | 28 | 16 |
| 849 1512016155B | 15X12 | 16X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 44,5 | 22 | 16 |
| 849 1512022155B | 15X12 | 22X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 36,5 | 9 | 35 | 41 | 44,5 | 28 | 16 |
| 849 1612016155B | 16X12 | 16X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 44,5 | 22 | 16 |
| 849 1612022155B | 16X12 | 22X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 36,5 | 9 | 35 | 41 | 44,5 | 28 | 16 |
| 849 1814016155B | 18X14 | 16X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 35,5 | 8,5 | 35 | 40,5 | 44,5 | 22 | 16 |
| 849 1814022155B | 18X14 | 22X1,5 | 16X1,5 | 53,5 | 36,5 | 9 | 35 | 41 | 44,5 | 28 | 16 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
