Węże przemysłowe
Wąż do pary DS1 SEMPERIT
Wąż do pary DS1 SEMPERIT (węże przemysłowe): 14 wariantów, od 13,0 do 75,0. W tabeli: średnica wew. mm, grubość ścianki, średnica zewnętrzna, ciśnienie robocze bar para/woda. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Średnica wew. mm, Grubość ścianki, Średnica zewnętrzna, Ciśnienie robocze bar para/woda
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Węże przemysłoweWarianty i rozmiary
| Średnica wew. mm | Grubość ścianki | Średnica zewnętrzna | Ciśnienie robocze bar para/woda | Ilość wzmocnień | Promień gięcia | Waga ca. tg/m | Długość rolki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13,0 | 6,0 | 25,0 | 18/55 | 2 | 80 | 0,55 | 40 |
| 16,0 | 6,0 | 28,0 | 18/55 | 2 | 90 | 0,60 | 40 |
| 19,0 | 6,0 | 31,0 | 18/55 | 2 | 110 | 0,70 | 40 |
| 19,0 | 7,0 | 33,0 | 18/55 | 2 | 110 | 0,85 | 40 |
| 25,0 | 7,5 | 40,0 | 18/55 | 2 | 180 | 1,10 | 40 |
| 32,0 | 8,0 | 48,0 | 18/55 | 2 | 250 | 1,55 | 40 |
| 38,0 | 8,0 | 54,0 | 18/55 | 2 | 300 | 1,80 | 40 |
| 40,0 | 9,0 | 58,0 | 18/55 | 2 | 330 | 2,10 | 40 |
| 50,0 | 8,0 | 66,0 | 18/55 | 2 | 390 | 2,40 | 40 |
| 50,0 | 9,0 | 68,0 | 18/55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 |
| 50,8 | 9,0 | 68,8 | 18/55 | 2 | 420 | 2,65 | 40 |
| 60,0 | 10,0 | 80,0 | 18/55 | 2 | 500 | 3,45 | 40 |
| 63,5 | 10,0 | 83,5 | 18/55 | 2 | 540 | 3,55 | 40 |
| 75,0 | 10,0 | 95,0 | 18/55 | 3 | 650 | 4,90 | 40 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
