Węże przemysłowe
Wąż do subst. chemicznych UPEL-P SEMPERIT
Wąż do subst. chemicznych UPEL-P SEMPERIT (węże przemysłowe): 9 wariantów, od 19,0 do 100,0. W tabeli: średnica wew. mm, grubość ścianki w mm, średnica zew. mm, ciśnienie robocze bar max. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Średnica wew. mm, Grubość ścianki w mm, Średnica zew. mm, Ciśnienie robocze bar max
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Węże przemysłoweWarianty i rozmiary
| Średnica wew. mm | Grubość ścianki w mm | Średnica zew. mm | Ciśnienie robocze bar max | Ilość wzmocnień | Promień gięcia w mm min | Waga ca. kg/m | Długość rolki max. m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,0 | 6,0 | 31,0 | 16 | 2 | 125 | 0,80 | 40 |
| 25,0 | 6,0 | 37,0 | 16 | 2 | 150 | 1,00 | 40 |
| 32,0 | 6,0 | 44,0 | 16 | 2 | 175 | 1,20 | 40 |
| 38,0 | 6,5 | 51,0 | 16 | 2 | 225 | 1,40 | 40 |
| 50,0 | 8,0 | 66,0 | 16 | 2 | 275 | 2,30 | 40 |
| 63,0 | 8,0 | 79,0 | 16 | 2 | 300 | 3,00 | 40 |
| 75,0 | 8,0 | 91,0 | 16 | 2 | 350 | 3,40 | 40 |
| 80,0 | 8,0 | 96,0 | 16 | 2 | 380 | 4,10 | 40 |
| 100,0 | 8,0 | 1 16,0 | 16 | 2 | 450 | 5,10 | 40 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
