Końcówka calowa BSP
AGR (C21) - Końcówka gwint zewnętrzny
AGR (C21) - Końcówka gwint zewnętrzny (końcówka calowa bsp): 26 wariantów, od AGR 5 1/8" do AGR 40 1 1/2". W tabeli: kod, średnica węża, gwint. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- KOD, Średnica węża, Gwint
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Końcówka calowa BSPWarianty i rozmiary
| KOD | Średnica węża | Gwint |
|---|---|---|
| AGR 5 1/8" | 5mm - 3/16" | 1/8" |
| AGR 5 1/4" | 5mm - 3/16" | 1/4" |
| AGR 6 1/8" | 6mm - 1/4" | 1/8" |
| AGR 6 1/4" | 6mm - 1/4" | 1/4" |
| AGR 6 3/8" | 6mm - 1/4" | 3/8" |
| AGR 6 1/2" | 6mm - 1/4" | 1/2" |
| AGR 8 1/4" | 8mm - 5/16" | 1/4" |
| AGR 8 3/8" | 8mm - 5/16" | 3/8" |
| AGR 8 1/2" | 8mm - 5/16" | 1/2" |
| AGR 10 1/4" | 10mm - 3/8" | 1/4" |
| AGR 10 3/8" | 10mm - 3/8" | 3/8" |
| AGR 10 1/2" | 10mm - 3/8" | 1/2" |
| AGR 12 3/8" | 12mm - 1/2" | 3/8" |
| AGR 12 1/2" | 12mm - 1/2" | 1/2" |
| AGR 12 5/8" | 12mm - 1/2" | 5/8" |
| AGR 12 3/4" | 12mm - 1/2" | 3/4" |
| AGR 16 1/2" | 16mm - 5/8" | 1/2" |
| AGR 16 5/8" | 16mm - 5/8" | 5/8" |
| AGR 16 3/4" | 16mm - 5/8" | 3/4" |
| AGR 20 3/4" | 20mm - 3/4" | 3/4" |
| AGR 20 1" | 20mm - 3/4" | 1" |
| AGR 25 1" | 25mm - 1" | 1" |
| AGR 25 1 1/4" | 25mm - 1" | 1 1/4" |
| AGR 32 1 1/4" | 32mm - 1 1/4" | 1 1/4" |
| AGR 32 1 1/2" | 32mm - 1 1/4" | 1 1/2" |
| AGR 40 1 1/2" | 40mm - 1 1/2" | 1 1/2" |
Brak wariantów pasujących do filtra.
