Opaski i klamry zaciskowe
2-częściowa klamra zaciskowa DIN 20039 B
2-częściowa klamra zaciskowa DIN 20039 B (opaski i klamry zaciskowe): 8 wariantów, od 1322 do 1329. W tabeli: nr art., śr.wewn.węża, zakres, b [mm]. Cenę i dostępność podamy w serwisie G-SERWIS24 w Kłodzku.
- Parametry
- Nr art., Śr.wewn.węża, Zakres, b [mm]
To katalog, bez zakupów online. Cenę i dostępność podajemy telefonicznie lub e-mailem.
← Wróć do kategorii Opaski i klamry zaciskoweWarianty i rozmiary
| Nr art. | Śr.wewn.węża | Zakres | b [mm] | Waga [g] |
|---|---|---|---|---|
| 1322 | 13mm-1/2“ | 22-29 mm | 63 | 130 |
| 1323 | 19mm-3/4“ | 28-33 mm | 70 | 138 |
| 1324 | 25mm-1“ | 35-42 mm | 84 | 236 |
| 1325 | 28mm-1 7/64“ | 40-47 mm | 92 | 243 |
| 1326 | 35mm-1 3/8“ | 48-60 mm | 106 | 301 |
| 1327 | 42mm-1 5/8“ | 53-68 mm | 117 | 403 |
| 1328 | 50mm-2“ | 58-76 mm | 117 | 391 |
| 1329 | 65mm-2 1/2“ | 75-88 mm | 154 | 717 |
Brak wariantów pasujących do filtra.
